完売御礼 プレミアムガーデン俵屋
暮らしは毎日の動線が決める!
特徴
あなたはどっち!? 太陽光発電 or 屋上リビング
室内
屋上リビング
リビングダイニング
広々使えるキッチン
子供部屋
寝室
設備
太陽光発電のある暮らし
お掃除楽チンの住設備
快適な住性能
間取り
4号地PLAN例 屋上リビングプラン
敷地面積:120.10㎡(約36.33坪)
建物面積:101.01㎡(約30.55坪)
1F床面積:52.99㎡(約16.02坪)
2F床面積:43.06㎡(約13.02坪)
区画図
全10区画 ゆとりの敷地 平均37坪!
周辺環境
中央小学校 徒歩5分
日根野駅 徒歩14分
泉佐野駅 徒歩20分
よってって 徒歩5分
コープ 自転車5分
オークワ 自転車4分
イオン 自転車6分
現地案内図
概要
| 名称 | プレミアムガーデン俵屋 |
|---|---|
| 所在地 | 泉佐野市俵屋416番・398番より分筆予定 |
| 交通 | JR阪和線「日根野」駅より徒歩14分 |
| 開発総面積 | 1826.41㎡ |
| 総区画数 | 10区画 |
| 今回販売区画数 | 完売御礼 |
| 開発許可番号 | 泉佐野市指令都第7583号 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 敷地面積 | 105.30㎡(約31.85坪)~181.37㎡(約54.86坪) |
| 建物面積 | 102.48㎡(約31坪)~ |
| 構造 | 木造2階建 |
| 私道負担 | 無 |
| 道路幅員 | 約6.0m |
| 宅地価格 | |
| 最多販売価格帯 | 完売御礼 |
| 建物価格 | 完売御礼 |
| 設備 | 電気:関西電力、ガス:都市ガス、上水道:公営水道、排水:個別浄化槽 |
| 工事の完了 | 令和元年12月末 |
| 事業主(売主) | 株式会社さくら不動産/株式会社山直 |
| 販売代理 | 株式会社さくら不動産 |
